Quel sac à dos antivol choisir ?
Comparez toutes les caractéristiques de nos sacs à dos antivol pour trouver le modèle qui correspond parfaitement à vos besoins.
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 37.90 € | 109.00 € | 149.00 € | 109.00 € |
| Dimensions | 42 x 30 x 14 cm | 38 x 28 x 12 cm | 45 x 40 x 20 cm | 40 x 29 x 10 cm |
| Capacité | 15L | — | 32 litres | 17 litres |
| Poids | — | — | 990 g | 700 g |
| Matière | — | — | Tissu Oxford anti-coupure et résistant à l'eau | — |
| Port USB intégré | ||||
| Compartiment laptop | ||||
| Anti-pickpocket | ||||
| Imperméable | ||||
| Cabine avion | ||||
| Dos rembourré | ||||
| Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Comment choisir son sac à dos antivol ?
Le choix d'un sac à dos antivol dépend de votre usage principal. Pour le trajet quotidien en transport en commun, un sac avec fermetures cachées et port USB intégré est idéal. Pour les voyages, privilégiez un modèle aux dimensions cabine avion avec compartiment laptop rembourré.
Tous nos sacs à dos partagent un socle commun : tissu déperlant, coutures renforcées, fermetures anti-pickpocket et port USB intégré pour recharger vos appareils en déplacement.
En résumé
- Travail / laptop : Sac à dos Premium ou Basics Antivol
- Voyage / cabine avion : Sac à dos Premium
- Compact & léger : Mini Groovy
- Budget malin : Basics Antivol (meilleur rapport qualité-prix)




